最新設備を駆使
ワイヤーカット・CNC旋盤・5軸制御マシニングセンタをはじめとする最新の各種設備機器と豊富なノウハウを駆使した、あらゆる加工に対応できる優れた金属加工により、高精度の製品を短納期でお客様にお届けします。もちろん、設備を使いこなすのは人の技。常にスタッフスキルアップを考え、教育体制も充実させています。
研削盤・ワイヤーカット・マシニングセンター 他
加工設備
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
平面研削盤 | PSG-84EXB | 岡本工作機械 | 1 | 800×400×400 | |
円筒研削盤 | GUS32x50 | 豊田工機 | 1 | φ250×400 | |
内径研削盤 | IGN-15EX | 岡本工作機械 | 1 | φ6~φ150×125 | |
マシニングセンター | VM5Ⅲ | OKK | 1 | 820×510×510 | |
マシニングセンター | VM5 | OKK | 1 | 820×510×510 | |
同時5軸マシニングセンター | DMU50 | DMG MORI | 2 | 650×520×475 | |
汎用フライス | YZ-8WR | 山崎技研 | 1 | 1400×400 | |
NC旋盤 | NL2500 | 森精機 | 1 | φ250×700 | |
汎用旋盤 | LE19K | ワシノ | 1 | φ280×700 | |
ワイヤーカット | AQ327L | ソディック | 1 | 370×270×250 | |
ワイヤーカット | ALN400G | ソディック | 1 | 600×400×350 |
検査機器
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
3次元測定器 | BH-V504 | ミツトヨ | 1 | 400×500×450 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500 | KEYENCE | 1 | ー | |
CNC三次元測定機 | CRYSTA- Apex V776 | ミツトヨ | 1 | 700X700X600 | |
三次元測定機 | CRT-P M544 | ミツトヨ | 1 | 500×400×400 | |
形状測定器 | CV-500 | ミツトヨ | 1 | (200X200X250) | |
真円度測定機 | RA-114D | ミツトヨ | 1 | φ280×280 | 20㎏以下荷重 |
荒さ測定器 | SJ-310 | ミツトヨ | 1 | ー | |
投影機 | V-24B | NIKON | 1 | 220X100X200 | |
成分分析機 | XL2-100G | RIGAKU | 1 | ー | |
画像寸法測定器 | IM-7500/7030 | KEYENCE | 1 | 300X200X75 | |
アーム型3次元測定器 | Quantum M V2 | FARO | 1 | (600X600X600) | |
レーザーマーカー | MD-X1000 | KEYENCE | 1 | Φ300X200 | |
硬度測定器 | SH-21A | JFE | 1 | ー |
CAD/CAM
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
CAD/CAM | Win Max | タクテックス | 2 | ー | |
CAD/CAM | SolidCAM | Solid Works | ー | ||
CAD/CAM | hyperMILL | 2 | ー | ||
CAD/CAM | ONECNC | ー | |||
CAD/CAM | 3D TascalX V10 | シーセット | 2 | ー | |
CAD/CAM | CATIA | ダッソー | ー | ||
CAD/CAM | iCAD SX V8 | FUJITSU |
その他
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |