株式会社石原精密:部品製造部
第2の創成期を迎えて。
石原精密は、多品種少量生産のものづくりと精密加工を得意とし、
「良いものを適正価格で迅速にお届けする」ことをモットーに、多彩な製品を製造しています。
すぐれた技術力で最新設備機器の能力を最大限に引き出しながら、お取引先の皆さまのご要望に、確実にお応えします。
◇ 部品製造課:私たちにお任せください!
◇ 営業調達課:ご相談はいつでもお気軽に!
☆部品製造事業
▪ 保有加工設備一覧
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
平面研削盤 | PSG-84EXB | 岡本工作機械 | 1 | 800×400×400 | |
円筒研削盤 | GUS32x50 | 豊田工機 | 1 | φ250×400 | |
マシニングセンター | VM5Ⅲ | OKK | 1 | 820×510×510 | |
マシニングセンター | VM5 | OKK | 1 | 820×510×510 | |
同時5軸マシニングセンター | DMU50 | DMG MORI | 2 | 650×520×475 | |
汎用フライス | YZ-8WR | 山崎技研 | 1 | 1400×400 | |
ワイヤーカット | ALN400G | ソディック | 1 | 600×400×350 | |
細穴放電加工機 | 1CK | ソディック | 1 | ||
エアロラップ | YT-100 | 山下ワークス | 1 | 280×130×180 |
▪ CAD/CAM
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
CAD/CAM | Win Max | タクテックス | 2 | ー | |
CAD/CAM | SolidCAM | Solid Works | ー | ||
CAD/CAM | hyperMILL | 2 | ー | ||
CAD/CAM | ONECNC | ー | |||
CAD/CAM | 3D TascalX V10 | シーセット | 2 | ー | |
CAD/CAM | CATIA | ダッソー | ー | ||
CAD/CAM | iCAD SX V8 | FUJITSU |
☆品質保証事業
▪ 保有検査設備一覧
機種 | 型式 | メーカー | 台数(台) | 加工能力・概算XYZ | 備考 |
3次元測定器 | BH-V504 | ミツトヨ | 1 | 400×500×450 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500 | KEYENCE | 1 | ー | |
CNC三次元測定機 | CRYSTA- Apex V776 | ミツトヨ | 1 | 700X700X600 | |
三次元測定機 | CRT-PM544 | ミツトヨ | 1 | 500×400×400 | |
形状測定器 | CV-500 | ミツトヨ | 1 | (200X200X250) | |
真円度測定機 | RA-114D | ミツトヨ | 1 | φ280×280 | 20㎏以下荷重 |
荒さ測定器 | SJ-310 | ミツトヨ | 1 | ー | |
投影機 | V-24B | NIKON | 1 | 220X100X200 | |
成分分析機 | XL2-100G | RIGAKU | 1 | ー | |
画像寸法測定器 | IM-7500/7030 | KEYENCE | 1 | 300X200X75 | |
アーム型3次元測定器 | Quantum M V2 | FARO | 1 | (600X600X600) | |
レーザーマーカー | MD-X1000 | KEYENCE | 1 | Φ300X200 | |
硬度測定器 | SH-21A | JFE | 1 | ー |



