◇ 長寿命化: CP(工程能力指数)・CPK(工程性能指数)を追求することが最大のテーマ!
母材 × 表面改質+蒸着処理(複合処理) = 強みの最大化!
私たちが推奨する「BGH One Brand(ドイツ工具鋼)は、高い技術力と独自性を備えています。
その中でも、カナック処理(表面改質=下地としての機能性)は抜群で、製品性能を飛躍的に高める重要な要素と考えています。
鋼材と表面改質の特性を最大限に引き出すためのポイントは、単なる製造ではなく、統計的品質管理(cp・cpk)をお客様と共に算出することにあります。
• CP(工程能力指数):工程が規格に対してどれだけ安定しているかを示す指標
• CPK(工程性能指数):実際の工程が規格中心にどれだけ近いかを示す指標
これらをお客様と共有することで、BGH One Brand(ドイツ工具鋼)とカナック処理の特性を「数値で保証」を具現化します。
結果、顧客は安心して製品を採用でき、メーカーは信頼を積み重ねることができるものと信じております。
鋼種 | JIS規格 ブランド製品名称 | Cr量 (%) | カナック処理後 表面硬さ(HV) | EVOLK処理後 表面硬さ(HV) |
冷間ダイス鋼 | SKD11、SLD8 | 5.0~14.0 | 1000~1400 | 1350前後 |
熱間ダイス鋼 | SKD61 | 2.0~6.0 | 800~1100 | 1100~1300 |
プラスティック金型用鋼 | オーステナイト系非磁性鋼、 13Cr-ステンレス系 | 0.4~17.5 | 1100~1400 | 1200~1500 |
SCM、SACM、P20系、P21系 | 2.0以下 | 600前後 | 950前後 | |
マルエージング鋼 | YAG、MAS1 等 | 0.1以下 | 700~1200 | ― |
高速度工具鋼 | SKH51~59 | 3.5~4.5 | 1200~1400 | ― |
粉末高速度工具鋼 | HAP、ASP、DEX、FAX、SPM | 4.0~6.0 | 1200~1400 | ― |
オーステナイト系SUS | SUS303、304、316 | 16.0~24.0 | 1200~1400 | ― |
マルテンサイト系SUS | SUS420、440 | 11.0~18.0 | 900~1400 | ― |
フェライト系SUS | SUS405、410L、430 | 11.0~18.0 | 900~1200 | ― |
マルテンサイト系耐熱鋼 | SUH1、3、4、11 | 7.0~13.0 | 700~1400 | ― |
オーステナイト系耐熱鋼 | SUH31、36、37 | 15.0~25.0 | 1000~1400 | ― |
炭素鋼 | S45C、S50C | ― | 350前後 | 500~800前後 |
クロムモリブデン鋼 | SCM435、440、445 | 1.0~2.0 | 500~800 | 900~1000 |
SS材 | SS400 | ― | ― | 400~600 |
鋳鉄 | FC250 | ― | ― | 600前後 |
◇ 注文書
【石原精密】カナック処理_注文書 (2025-10-10 ・ 482KB) |
【石原精密】カナック処理_注文書(記入例) (2025-10-10 ・ 532KB) |






