☆ 推奨:ASPシリーズ / ERASTEEL(フランス工具鋼)
☆ ERASTEEL:ASPシリーズ/ 主な用途
粉末冶金による高速度工具鋼、ASP®鋼シリーズのご提案。
フランスの鋼材メーカー正規特約店との連携を通じて、素材・処理・仕上げまで一気通貫での品質保証体制を構築。
国境を越えた共創(ジョイントファクトリー構想)を通じて、技術・人財・工程を共有し、柔軟かつ高精度なモノづくりを実現。
図面では語れない現場の課題に向き合い、お取引先の皆さまと共に、真の適材適所を日々追求しています。
※弊社はフランス工具鋼メーカーであるERASTEELに準じた鋼材記号で製品を供給いたします。ミルシート提供可。
※弊社はフランス工具鋼メーカーであるERASTEELに準じた鋼材記号で製品を供給いたします。ミルシート提供可。
高速度工具鋼
ERASTEEL (製品名称) | 硬度 (HRC) | 主な用途 |
E M2 | 60-65 | 高強度、高靭性マトリックスハイス、冷間鍛造金型、スタンピング金型に適しています。 |
E M35 | 60-66 | 高い赤熱硬度を持ち、ホブ、ギアカッター、ダイス、フライスカッター、切削ナイフ、 パンチ、ブローチ、ドリル、タップ、冷間加工分野で採用されています。 |
E M42 | 64-69 | 優れた赤熱度と耐摩耗性を備え、ツイストドリル、エンドミル、フライスカッター、 リーマ、ブローチ、ギアカッター、カッティングナイフ、バイメタルメタルハンドソーに使用。 |
粉末ハイス鋼
ERASTEEL (製品名称) | 硬度 (HRC) | 主な用途 |
ASP®2004 | 57-66 | 優れた耐摩耗性と硬度が必要な際に採用されています。 |
ASP®2005 | 58-64 | 耐摩耗性と強度に優れ、厚板ステンレス鋼、銅、アルミニウム、鋼板、 ガスケット成形、打抜き・冷間鍛造、深絞り粉末成形金型に適しています。 極めて高い延性を必要とする金型にも適しています。 |
ASP®2008 | 56-63 | 高い耐衝撃性と耐摩耗性を有し、冷間成形、 スタンピング、ダイカスト、ファインブランキングに採用されています。 |
ASP®2012 | 52-59 | シリコン1%とマンガン0.3%を含み、延性と強度が高く、 熱間および冷間加工用途に適しており、接着摩耗や欠けによる故障対策として採用されています。 |
ASP®APZ10 | 58-62 | 未溶解粉末ステンレス鋼の代替え品として、優れた耐食性と耐摩耗性を備え、 高級鏡面研磨を実現し、焼鈍状態での加工が容易です。 LED金型、プラスティック押出成形金型、射出成形金型、ネジ、ノズルなどへの使用が推奨されます。 また、医療、光学、化学産業における切削工具や部品(ベアリングなど)にも採用されています。 |
ASP®2023 | 58-66 | 冷間加工用金型、ブローチなどの切削工具、精密高速生産用スタンピング金型、 冷間押出金型、IC金型、プラスティック金型、粉末成形金型などに採用されています。 |
ASP®2030 | 60-67 | コバルト含有グレードは、パンチング、冷間成形ダイ、 シートスタンピングダイ、タップ、成形ツールなどの多刃切削ツールに適しています。 |
ASP®2052 | 60-67 | 高性能高タングステン粉末鋼。 フライスカッター、プレーナー、タップ、ホブカッター、 成形ホブカッターなどの高性能切削工具に採用されています。 |
ASP®2053 | 59-65 | 非常に高い耐摩耗性と靭性が求められる金型、絞り加工、冷間鍛造、 |
ASP®2060 | 64-71 | 優れた赤熱硬度と耐摩耗性、高速切削工具、冷間押出ダイス、 電子高速連続ダイス、トリミングツール、スタンピングツールに採用されています。 |
◇ 参照標準
種別 | ERASTEEL | 硬度 (HRC) | 参照標準 | |||
ドイツ | 欧州 | アメリカ | 日本 | |||
高速度工具鋼 | E M2 | 60-65 | 1.3343 | HS 6-502 | M2 | SKH51 |
E M35 | 60-66 | 1.3243 | HS-6-5-2-5 | M35 | SKH55 | |
E M42 | 64-69 | 1.3247 | HS-2-9-1-8 | M42 | SKH59 | |
粉末ハイス鋼 | ASP®2004 | 57-66 | 1.3361 | HS 6-5-4 | M4 | SKH54 |
ASP®2005 | 58-64 | 1.3377 | HS 3-3-4 | ― | ― | |
ASP®2008 | 56-63 | ― | HS 3-3-2 | ― | ― | |
ASP®2012 | 52-59 | 1.3397 | HS 2-2-2 | ― | ― | |
ASP®APZ10 | 58-62 | ― | ― | ― | ― | |
ASP®2023 | 58-66 | 1.3395 | HS 6-5-3 | M3:2 | SKH53 | |
ASP®2030 | 60-67 | 1.3294 | HS 6-5-3-8 | ― | ― | |
ASP®2052 | 60-67 | ― | HS 10-2-5-8 | ― | ― | |
ASP®2053 | 59-65 | 1.3352 | HS 4-3-8 | ― | ― | |
ASP®2060 | 64-71 | 1.3292 | ― | ― | ||





