☆ DE(ドイツ工具鋼)/ カスタム プレート加工
ドイツ工具鋼(DE)、新たな価値のご提案。
石原精密は、ドイツ鋼材メーカー正規特約店との連携を通じて、素材・処理・仕上げまで一気通貫での品質保証体制を構築。
国境を越えた共創(ジョイントファクトリー構想)を通じて、技術・人財・工程を共有し、柔軟かつ高精度なモノづくりを実現。
図面では語れない現場の課題に向き合い、お取引先の皆さまと共に、真の適材適所を日々追求しています。
※弊社はドイツ国内基準(DIN)およびドイツ工具鋼メーカーBGH改良鋼種に準じた鋼材記号で製品を供給いたします。ミルシート提供可。
※弊社はドイツ国内基準(DIN)およびドイツ工具鋼メーカーBGH改良鋼種に準じた鋼材記号で製品を供給いたします。ミルシート提供可。
歴史が築いた信頼に、小さな町工場が情熱を宿す。
ドイツのBGH鋼鉄工場は1466年に設立され、550年以上の歴史を持つ老舗の製鉄所です。
ヨーロッパには6つの生産工場を有しています。鋼材の製造工程は、原材料の溶解から最終製品まで、
最先端の自動化検査装置による100%の超音波全数検査を実施しており、特殊鋼製品の高品質を保証しています。
現在、BGH鋼鉄工場は中国市場において、鏡面仕上げに適した高い研磨性、
現在、BGH鋼鉄工場は中国市場において、鏡面仕上げに適した高い研磨性、
優れた耐腐食性および高い耐摩耗性を備えた各種金型用鋼材を主に取り扱っています。
最新の生産設備と継続的な製造技術の改良により、小径の丸棒から数十トンの大型鍛造モジュールまで幅広く製造可能です。
※BGHのアジア拠点は中国Officeが自社唯一の拠点です。
◇ 主な用途
プラスチック金型用鋼 / Plastic Mold Steel
DEプレート (製品名称) | 硬度 (HRC) | 主な用途 |
1.2738/HH | 預硬 28-34 33-38 | 自動車のバンパー、ダッシュボード、ドアパネル、シートなど大型プラスチック部品の金型 冷蔵庫やテレビ台などの家電製品や大型のゴミ箱の金型 射出成形金型:ABS、PP、PS、PEなどのプラスチックに適しています。 |
PL60 | 預硬 37-42 | |
PL90 | 預硬 38-42 | 高鏡面精度金型、電子製品、化粧品容器、透明カバー 自動車のヘッドライトなど鏡面研磨を重視した金型に適しています。 |
MS512 | 預硬 30-36 | 加工性に優れた耐腐食性プリハードンプラスチック金型用鋼。 インサート、金型フレームなどの製造に適しています。 |
1.2083 1.2083 ESR | 44-52 | 医療機器、化粧容器、CD金型 |
1.2083 MOD ESR | 44-52 | 光学レンズ、LED、液晶画面、医療機器、食器、機械部品、外装部品に適しています。 |
MiT15 | 44-52 | 光学レンズ、自動車照明、鏡面研磨、導光板、 薄肉および複雑構造の金型など、さまざまな高要求に適しています。 |
SP60 | 50-62 | BF/CF30-50%のプラスチックハード金型に適しています。 |
熱間工具鋼 / Hot Work Tool Steel
DEプレート (製品名称) | 硬度 (HRC) | 主な用途 |
1.2343 1.2343 ESR | 44-52 | 中型・大型ダイカスト金型に適している。 H13材よりも靭性が高く、研磨性も向上 |
1.2344 1.2344 ESR | 44-52 | 小型アルミニウム合金、亜鉛合金ダイカスト金型、 押出成形金型、非耐食性プラスティック硬質金型に適しています。 |
Die Cast One | 44-52 | マグネシウム、アルミニウム、亜鉛、その他の軽合金ダイカストまたは鋳造金型、 熱間鍛造または熱間押出金型、軽金属圧力金型に使用されています。 |
Cas Max Co | 46-52 | ダイカスト金型において浸食・欠け・割れが発生する場合に適しています。 |
Tough One | 44-50 | アルミ押出金型、熱間鍛造金型、熱間押出金型、 ダイカスト金型、射出成形金型で多くの実績があります。 |
1.2367 | 44-52 | ダイカスト金型、熱間鍛造金型、アルミニウム合金押出金型で実績があります。 |
Cas2 | 52-56 | 小型ダイカスト金型、温間および熱間鍛造金型およびパンチ、 強化プラスティック金型および圧縮金型、押出金型などのコアおよびインサートに適しています。 |
冷間工具鋼 / Cold Work Tool Steel
DEプレート (製品名称) | 硬度 (HRC) | 主な用途 |
1.2379 | 57-60 | パンチ、冷間押出ダイス、伸線ダイス、ローラーなどに使用。 耐摩耗性に優れたプラスティック金型用鋼としても使用可能。 |
1.2379 Mod | 58-62 |
◇ 熱間工具鋼 / Hot Work Tool Steel
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
BGH Tough One | 0.35 | 0.15 | 0.35 | ≦0.015 | ≦0.003 | 5.00 | 1.90 | 0.55 |
BGH Press One | 0.42 | 0.55 | 0.45 | 6.20 | 1.30 | 0.75 | ||
BGH DieCast One | 0.37 | 0.35 | 0.30 | ≦0.015 | ≦0.003 | 5.10 | 2.25 | 0.55 |
◇ 冷間工具鋼 / Cold Work Tool Steel
Grade | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W |
BGH Cut One | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 8.00 | 1.60 | 2.40 | 1.20 |
◇ 参照標準
種別 | DEプレート | 硬度 (HRC) | 参照標準 | |||
日本 | スウェーデン | オーストリア | アメリカ | |||
プラスチック金型用鋼 | 1.2738/HH | 預硬 28-34 33-38 | PX5-N | 718HH | M238 | P20+Ni |
PL60 | 預硬 37-42 | PAC5000 | NIMAX | M268 | P20modHH | |
PL90 | 預硬 38-42 | NAK80 | ― | ― | P21+VAR | |
MS512 | 預硬 30-36 | ― | ROYALLOY | ― | 420F | |
1.2083 1.2083 ESR | 44-52 | S-STAR | 420 | M310 | 420 | |
1.2083 MOD ESR | 44-52 | HPM385 | STAVAX ESR S136 ESR | 420mod ESR | ||
MiT15 | 44-52 | ― | MIRRAX ESR | M333 | ― | |
SP60 | 50-62 | ― | TYRAX ESR | M340 | ― | |
熱間工具鋼 | 1.2343 1.2343 ESR | 44-52 | SKD6 | YIDAR1 ESR | W300 | H11 H11 ESR |
1.2344 1.2344 ESR | 44-52 | SKD61 | 8407 2M | W302 | H13 H13 ESR | |
Die Cast One | 44-52 | 8418 | ||||
Cas Max Co | 46-52 | DAC55 | DIEVAR | |||
Tough One | 44-50 | W350 | H11mod | |||
1.2367 | 44-52 | W403 | H13mod | |||
Cas2 | 52-56 | W360 | ||||
冷間工具鋼 | 1.2379 | 57-60 | SKD11 | XW-42 | K110 | D2 |
1.2379 Mod | 58-62 | DC53 | A88 | K340 | D2 Mod | |
加工種類 | 2F | 6F | 2SG | 6SG | 2RG |
T(厚み) | 5~380 | 5~380 | 5~600 | 5~600 | 10~120 |
W(幅) | 10~2,000 | 10~2,000 | 10~1,250 | 10~600 | 50~1,200角 |
L(長さ) | 10~4,000 | 10~3,000 | 10~2,000 | 10~600 | 50~1,200角 |
※F:フライス加工品 / SG:サーフェイス研磨加工品 / RG:ロータリー研磨加工品
◇ 仕様 / 加工精度
フライス平面度( / 100mm) ※最大ワーク重量 4.8t以下
厚み / 長さ | 5~300 | 301~500 | 501~800 | 801~1,000 |
5~9 | 0.04 | 0.05 | ※要相談 | ※要相談 |
10~14 | 0.023 | 0.04 | 0.045 | ※要相談 |
15~19 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
20~24 | 0.015 | 0.025 | 0.024 | 0.024 |
25~29 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.020 |
30~39 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.018 |
40~ | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.015 |
フライス平面度( / 100mm) ※厚み最小、長さ最大の場合
厚み / 長さ | 300 | 500 | 800 | 801~1,000 |
5 | 0.12 | 0.25 | ※要相談 | ※要相談 |
10 | 0.07 | 0.20 | 0.36 | ※要相談 |
15 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.35 |
20 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
25 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.20 |
30 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
40 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
・Tの平行度:100㎜につき0.01㎜
・基準面の直角度:100㎜につき0.01㎜
・面粗度(Ra):1.6a(Rz 6.3z)
・硬度:HRC43(以上は要相談)
※型切り、材質により規定値に異なる場合があります。事前にご相談ください。
平面研磨・平面度( / 100mm)/ L÷W≦2の場合(L÷W〉2の場合は要相談) ※最大ワーク重量 2.8t以下
厚み / 長さ | 5~300 | 301~500 | 501~800 | 801~1,000 |
5~9 | 0.030 | 0.035 | ※要相談 | ※要相談 |
10~14 | 0.013 | 0.020 | 0.023 | ※要相談 |
15~19 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.018 |
20~24 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
25~29 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 |
30~39 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
40~ | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
・Tの平行度:100㎜につき0.005㎜
・基準面の直角度:100㎜につき0.005㎜
・面粗度(Ra):0.8a(Rz 3.2z)
・硬度:HRC61(以上は要相談)
※型切り、材質により規定値に異なる場合があります。事前にご相談ください。














