◇ 検査課:保有検査設備一覧
▪ 保有検査設備一覧
機種 | 型式 | メーカー | 台数 | 能力・概算XYZ | 備考 |
3次元測定器 | BH-V504 | ミツトヨ | 1 | 400×500×450 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500 | KEYENCE | 1 | ー | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | NEW・VL800 | KEYENCE | 1 | Φ500 | 3D-AI搭載モデル |
CNC三次元測定機 | CRYSTA- Apex V776 | ミツトヨ | 1 | 700X700X600 | |
三次元測定機 | CRT-PM544 | ミツトヨ | 1 | 500×400×400 | |
形状測定器 | CV-500 | ミツトヨ | 1 | (200X200X250) | |
真円度測定機 | RA-114D | ミツトヨ | 1 | φ280×280 | 20㎏以下荷重 |
粗さ測定器 | SJ-310 | ミツトヨ | 1 | ー | |
投影機 | V-24B | NIKON | 1 | 220X100X200 | |
成分分析機 | XL2-100G | RIGAKU | 1 | ー | |
画像寸法測定器 | IM-7500/7030 | KEYENCE | 1 | 300X200X75 | |
アーム型3次元測定器 | Quantum M V2 | FARO | 1 | (600X600X600) | |
レーザーマーカー | MD-X1000 | KEYENCE | 1 | Φ300X200 | |
硬度測定器 | SH-21A | JFE | 1 | ー |








