☆ 熱処理保証 / 熱処理証明書・検査成績書
グローバル連携で、SKD材の硬度問題を解決いたします!
私たちの熱処理は、海外製作拠点との緊密な工程間連携を基盤とし、材料特性を最大限に引き出すことを目指しています。
特に、ベトナムおよび中国の工具鋼特約店との強固な協力体制により、SKD材における硬度問題を解決。安定した品質と信頼性を保証いたします。
• 工程設計から仕上げまでの一貫管理:熱処理条件の最適化と全工程での品質徹底
• 海外製作との連携:グローバル体制で迅速かつ柔軟な対応を実現
• 特約店との協力による課題解決:SKD材の硬度問題を克服し、長期的な性能を確保
• 国際規格への適合:多様な市場で求められる品質基準に準拠
熱処理技術と国際的なパートナーシップを融合させ、製品の信頼性を高めます。
お客様に最適な熱処理ソリューションを提供し、グローバル市場での競争力を支えます。
◇ 熱処理分類について
熱処理分類 | 処理名称 |
全体熱処理 | 油焼入れ、ソルト焼入れ、真空熱処理 |
表面熱処理 | 浸炭焼入れ、高周波焼入れ、部分焼入れ |
特殊熱処理 | サブゼロ処理、固溶化熱処理、時効硬化処理、析出硬化処理 |
◇ 適応材質
材質 | 処理名称 |
冷間工具鋼 | SKD11、SLD、SLD8、SLD-MAGIC、HPM31、 ARK1、KD11S、DCX、SXACE、ACD37、DC53、QCM8・10、SLEIPNER、 他 |
熱間工具鋼 | SKD61、DAC、DBC、ORVER、AUD61、AUD72、DHA、 DH、DURON1、KDA、QD、YEM-K、MDC-K、ATS56、 他 |
ステンレス鋼 プラスチック金型用鋼 | SUS304、316、430、403、410、416、440、SUS420(J1・J2)、 SUS630・631、SUH、STAVAX、S・STAR、HPM38、ATS34、 NAK、YAG、HPM75・77、MAS1C、 他 |
高速度工具鋼 | モリブデン系、タングステン系、バナジウム系、 マトリックス系、粉末系、SKH系、MH系、YXM系、HM系、 他 DREAM(1・2・3)、YXR(3・7・33)、DURO(F・V)、KMX(1・2・3)、QHZ、他 SKH40、DEX系、HAP系、FAX系 |
炭素工具鋼 | SK系、YK1~7、YK30~50、SKS、SKS93~95、 他 |
冷間工具用鋼 切削工具用鋼 耐衝撃工具用鋼 | SKS系、SGT、GO系、GM系、GS系、YG、 他 |
機械構造用炭素鋼 | S45C~S55C ※一部処理不可 |
マンガン鋼 マンガンクロム鋼 | SMN433、438、443、52、53、SMNC、443、SMNCB51・52、 他 |
クロム鋼 | SCR430、435、SCRB435、SCR440、SCRB440、SCR445、51、52、71、 他 |
クロムモリブデン鋼 | SCM430、432、435、440、445、SCM51、52、53、55、 他 |
ニッケルクロム鋼 | SNC236、631、836、51、SNCB52、 他 |
ニッケルクロムモリブデン鋼 | SNCM240、431、439、447、625、630、SNCM51、52、71、73、 他 |
窒化鋼 | SACM645、SCM56、SCMV2、SAC51、 他 |
バネ鋼 | SUP3、6、7、9、10、12、13、SUP9A、SUP11A、 他 |
軸受け鋼 | SUJ1~5 |
磁性材、パーマロイ、インコネル系材、真鍮、ベリリウム銅、チタン、他 | |
◇ 窒化処理について
処理名称 | 種別 | |
窒化処理 | 化合物あり | 塩浴軟窒化、ガス軟窒化、イオン窒化(プラズマ窒化)、浸硫窒化 |
化合物なし | ※KANUC PROCESS | |
☆ 表面改質&コーティングのご紹介
登録商標 | 処理分類 | 製品名称(処理名称) | 企業名 |
KANUC PROCESS | カナック処理 | カナック処理 ニューカナック処理 AKC処理、AST処理 カナックOX処理 カナックHOX処理 サーフ処理、スーパーサーフ処理 | 株式会社カナック |
エボルク処理 | EVOLK-S処理、EVOLK-D処理 | ||
複合処理 | カナックPVD処理 カナックPLUS処理 シボ加工 |



